Browser Latest Hybrid Cars Prices In UAE, Specs, Reviews And Pictures
Porsche Cayenne 2017 S E-Hybrid
Price : AED 344,400

Engine Cap: | 3 liters |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Horse Power: | 416 hp |
Transmission: | Automatic |
Top Speed: | 243 km/h |
Length: | 4.855 meters |
Width: | 1.939 meters |
Height: | 1.705 meters |
Wheel Base: | 2.895 meters |
Trunk Cap: | 1690 liters |
View Details
Infiniti Q50 2018 3.5 Hybrid
Price : AED 223,125

Engine Cap: | 3.5 liters |
Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
Horse Power: | 350 hp |
Transmission: | Automatic |
Top Speed: | 250 km/h |
Length: | 4.8 meters |
Width: | 2.084 meters |
Height: | 1.445 meters |
Wheel Base: | 2.85 meters |
Trunk Cap: | 400 liters |
View Details
BMW i8 2018 Plug-in Hybrid
Price : AED 855,000

Engine Cap: | 1.5 liters |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Horse Power: | 362 hp |
Transmission: | Automatic |
Top Speed: | 250 km/h |
Length: | 4.689 meters |
Width: | 2.039 meters |
Height: | 1.298 meters |
Wheel Base: | 2.8 meters |
Trunk Cap: | 150 liters |
View Details
Porsche Panamera Sport Turismo 2017 4 E-Hybrid
Price : AED 496,650

Engine Cap: | 3 liters |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Horse Power: | 462 hp |
Transmission: | Automatic |
Top Speed: | 278 km/h |
Length: | 5 meters |
Width: | 2 meters |
Height: | 1 meters |
Wheel Base: | 3 meters |
Trunk Cap: | 500 liters |
View Details
Porsche Panamera 2017 Turbo S E-Hybrid Executive
Price : AED 891,450

Engine Cap: | 4 liters |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Horse Power: | 680 hp |
Transmission: | Automatic |
Top Speed: | 310 km/h |
Length: | 5 meters |
Width: | 2 meters |
Height: | 1 meters |
Wheel Base: | 3 meters |
Trunk Cap: | 500 liters |
View Details
Porsche Panamera 2017 Turbo S E-Hybrid
Price : AED 853,650

Engine Cap: | 4 liters |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Horse Power: | 680 hp |
Transmission: | Automatic |
Top Speed: | 310 km/h |
Length: | 5 meters |
Width: | 2 meters |
Height: | 1 meters |
Wheel Base: | 3 meters |
Trunk Cap: | 500 liters |
View Details
Porsche Panamera 2017 4 E-Hybrid Executive
Price : AED 512,400

Engine Cap: | 3 liters |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Horse Power: | 462 hp |
Transmission: | Automatic |
Top Speed: | 278 km/h |
Length: | 5 meters |
Width: | 2 meters |
Height: | 1 meters |
Wheel Base: | 3 meters |
Trunk Cap: | 500 liters |
View Details
Porsche Cayenne 2017 S E-Hybrid Platinum Edition
Price : AED 345,345

Engine Cap: | 3 liters |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Horse Power: | 416 hp |
Transmission: | Automatic |
Top Speed: | 245 km/h |
Length: | 5 meters |
Width: | 2 meters |
Height: | 2 meters |
Wheel Base: | 3 meters |
Trunk Cap: | 1780 liters |
View Details
Porsche Cayenne 2017 S Hybrid
Price : AED 344,400

Engine Cap: | 3 liters |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Horse Power: | 416 hp |
Transmission: | Automatic |
Top Speed: | 242 km/h |
Length: | 5 meters |
Width: | 2 meters |
Height: | 2 meters |
Wheel Base: | 3 meters |
Trunk Cap: | 670 liters |
View Details
Infiniti Q50 2017 3.5 Hybrid
Price : AED 223,125

Engine Cap: | 4 liters |
Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
Horse Power: | 350 hp |
Transmission: | Automatic |
Top Speed: | 250 km/h |
Length: | 5 meters |
Width: | 2 meters |
Height: | 1 meters |
Wheel Base: | 3 meters |
Trunk Cap: | 400 liters |
View Details
Copyright © 2019 GccPoint.com. All rights reserved.
